Tabulka
| # | Oddíl | U | V | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BK Spartak Uherský Brod | 10 | 9 | 1 | 668:179 | 19 |
| 2 | Žabiny Brno | 10 | 8 | 2 | 534:273 | 18 |
| 3 | BC Vysočina | 10 | 8 | 2 | 444:289 | 18 |
| 4 | BBA Tygři Brno A | 10 | 7 | 3 | 468:347 | 17 |
| 5 | BK Blansko | 10 | 5 | 5 | 351:346 | 15 |
| 6 | Basket Brno | 10 | 5 | 5 | 347:477 | 15 |
| 7 | BK Vyškov | 10 | 4 | 6 | 444:333 | 14 |
| 8 | SK Renocar Podolí | 8 | 6 | 2 | 377:296 | 14 |
| 9 | BBA Skokani Brno B | 10 | 4 | 6 | 394:330 | 14 |
| 10 | KP Brno | 10 | 4 | 6 | 262:522 | 14 |
| 11 | BBA Skokani Brno A | 10 | 3 | 7 | 407:359 | 13 |
| 12 | Jiskra Kyjov B | 10 | 3 | 7 | 346:523 | 13 |
| 13 | Jiskra Kyjov | 8 | 4 | 4 | 404:358 | 12 |
| 14 | Vlčata Žďár | 8 | 4 | 4 | 261:257 | 12 |
| 15 | TJ Třebíč | 8 | 3 | 5 | 308:289 | 11 |
| 16 | BBK Blansko | 4 | 4 | 0 | 189:116 | 8 |
| 17 | Kohouti Babice | 8 | 0 | 8 | 172:542 | 8 |
| 18 | BBA Tygři Brno B | 8 | 0 | 8 | 28:568 | 8 |











