Tabulka
| # | Oddíl | U | V | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vlčata Žďár | 10 | 10 | 0 | 685:260 | 20 |
| 2 | BBA Tygři Brno A | 10 | 9 | 1 | 654:279 | 19 |
| 3 | Jiskra Kyjov | 9 | 8 | 1 | 455:201 | 17 |
| 4 | BC Vysočina | 10 | 7 | 3 | 546:315 | 17 |
| 5 | Basket Brno S | 10 | 6 | 4 | 464:377 | 16 |
| 6 | SK Renocar Podolí | 10 | 6 | 4 | 423:360 | 16 |
| 7 | Basket Kohouti - Babice | 10 | 6 | 4 | 326:351 | 16 |
| 8 | TJ Sokol Lanžhot | 10 | 6 | 4 | 392:437 | 16 |
| 9 | BBK Blansko | 10 | 5 | 5 | 471:369 | 15 |
| 10 | Dubínci | 10 | 5 | 5 | 343:311 | 15 |
| 11 | BBA Skokani Brno A | 10 | 4 | 6 | 306:315 | 14 |
| 12 | Žabiny Brno | 9 | 5 | 4 | 384:395 | 14 |
| 13 | Basket UH - U10 | 10 | 4 | 6 | 324:415 | 14 |
| 14 | TJ Sokol Hornets Bystřice nad Pernštejnem | 10 | 4 | 6 | 351:498 | 14 |
| 15 | BK Blansko | 8 | 5 | 3 | 278:255 | 13 |
| 16 | Basket Brno H | 10 | 3 | 7 | 399:430 | 13 |
| 17 | BBA Skokani Brno B | 10 | 3 | 7 | 346:466 | 13 |
| 18 | KP Brno | 10 | 3 | 7 | 229:475 | 13 |
| 19 | BK Spartak Uherský Brod | 10 | 1 | 9 | 317:508 | 11 |
| 20 | BK Vyškov | 8 | 2 | 6 | 228:410 | 10 |
| 21 | BBA Tygři Brno B | 10 | 0 | 10 | 117:611 | 10 |












