Tabulka
| # | Oddíl | U | V | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BC Vysočina | 4 | 4 | 0 | 316:174 | 8 |
| 2 | KP Brno D | 5 | 3 | 2 | 304:250 | 8 |
| 3 | Jiskra Kyjov | 5 | 2 | 3 | 286:281 | 7 |
| 4 | TJ Sokol Lanžhot | 3 | 2 | 1 | 181:208 | 5 |
| 5 | Vlčice Žďár | 2 | 1 | 1 | 127:100 | 3 |
| 6 | BBK Brno | 3 | 0 | 3 | 111:258 | 3 |
| 7 | BK Blansko | 2 | 0 | 2 | 73:127 | 2 |
| # | Oddíl | U | V | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BC Vysočina | 4 | 4 | 0 | 316:174 | 8 |
| 2 | KP Brno D | 5 | 3 | 2 | 304:250 | 8 |
| 3 | Jiskra Kyjov | 5 | 2 | 3 | 286:281 | 7 |
| 4 | TJ Sokol Lanžhot | 3 | 2 | 1 | 181:208 | 5 |
| 5 | Vlčice Žďár | 2 | 1 | 1 | 127:100 | 3 |
| 6 | BBK Brno | 3 | 0 | 3 | 111:258 | 3 |
| 7 | BK Blansko | 2 | 0 | 2 | 73:127 | 2 |











