Tabulka
| # | Oddíl | U | V | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BK Blansko | 6 | 6 | 0 | 535:115 | 12 |
| 2 | BC Vysočina VM | 6 | 5 | 1 | 570:243 | 11 |
| 3 | Žabiny Brno B | 6 | 5 | 1 | 486:254 | 11 |
| 4 | Babické lišky | 6 | 2 | 4 | 227:411 | 8 |
| 5 | SKB Tišnov | 6 | 0 | 6 | 145:520 | 6 |
| 6 | Sokol Podolí | 6 | 0 | 6 | 146:566 | 6 |
| # | Oddíl | U | V | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BK Blansko | 6 | 6 | 0 | 535:115 | 12 |
| 2 | BC Vysočina VM | 6 | 5 | 1 | 570:243 | 11 |
| 3 | Žabiny Brno B | 6 | 5 | 1 | 486:254 | 11 |
| 4 | Babické lišky | 6 | 2 | 4 | 227:411 | 8 |
| 5 | SKB Tišnov | 6 | 0 | 6 | 145:520 | 6 |
| 6 | Sokol Podolí | 6 | 0 | 6 | 146:566 | 6 |













