Tabulka
| # | Oddíl | U | V | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jiskra Kyjov | 2 | 2 | 0 | 135:36 | 4 |
| 2 | SK Renocar Podolí | 2 | 2 | 0 | 130:41 | 4 |
| 3 | BBA Tygři Brno A | 2 | 2 | 0 | 128:46 | 4 |
| 4 | Vlčata Žďár | 2 | 2 | 0 | 120:54 | 4 |
| 5 | TJ Sokol Lanžhot | 2 | 2 | 0 | 112:50 | 4 |
| 6 | TJ Sokol Hornets Bystřice nad Pernštejnem | 2 | 2 | 0 | 78:41 | 4 |
| 7 | KP Brno | 2 | 2 | 0 | 69:36 | 4 |
| 8 | Žabiny Brno | 2 | 1 | 1 | 91:76 | 3 |
| 9 | BBA Skokani Brno B | 2 | 1 | 1 | 81:76 | 3 |
| 10 | BC Vysočina | 2 | 1 | 1 | 88:84 | 3 |
| 11 | BBK Blansko | 2 | 1 | 1 | 73:76 | 3 |
| 12 | Basket Brno S | 2 | 1 | 1 | 80:92 | 3 |
| 13 | Dubínci | 2 | 1 | 1 | 66:79 | 3 |
| 14 | BK Vyškov | 2 | 1 | 1 | 37:57 | 3 |
| 15 | BBA Skokani Brno A | 2 | 0 | 2 | 40:53 | 2 |
| 16 | BK Spartak Uherský Brod | 2 | 0 | 2 | 47:96 | 2 |
| 17 | Basket Kohouti - Babice | 2 | 0 | 2 | 38:90 | 2 |
| 18 | Basket Brno H | 2 | 0 | 2 | 67:137 | 2 |
| 19 | BK Blansko | 2 | 0 | 2 | 33:112 | 2 |
| 20 | Basket UH - U10 | 2 | 0 | 2 | 37:124 | 2 |
| 21 | BBA Tygři Brno B | 2 | 0 | 2 | 31:125 | 2 |











