Tabulka
| # | Oddíl | U | V | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vlčata Žďár | 6 | 6 | 0 | 427:156 | 12 |
| 2 | BC Vysočina | 6 | 5 | 1 | 371:160 | 11 |
| 3 | BBA Tygři Brno A | 6 | 5 | 1 | 367:169 | 11 |
| 4 | Jiskra Kyjov | 6 | 5 | 1 | 290:108 | 11 |
| 5 | Dubínci | 6 | 4 | 2 | 237:154 | 10 |
| 6 | SK Renocar Podolí | 6 | 4 | 2 | 298:230 | 10 |
| 7 | Basket Brno S | 6 | 4 | 2 | 286:232 | 10 |
| 8 | Basket Kohouti - Babice | 6 | 4 | 2 | 183:195 | 10 |
| 9 | BBK Blansko | 6 | 3 | 3 | 227:223 | 9 |
| 10 | TJ Sokol Hornets Bystřice nad Pernštejnem | 6 | 3 | 3 | 217:252 | 9 |
| 11 | TJ Sokol Lanžhot | 6 | 3 | 3 | 201:258 | 9 |
| 12 | Žabiny Brno | 6 | 3 | 3 | 214:292 | 9 |
| 13 | BBA Skokani Brno A | 6 | 2 | 4 | 185:167 | 8 |
| 14 | BK Vyškov | 6 | 2 | 4 | 188:223 | 8 |
| 15 | BBA Skokani Brno B | 6 | 2 | 4 | 220:271 | 8 |
| 16 | Basket Brno H | 6 | 2 | 4 | 194:281 | 8 |
| 17 | KP Brno | 6 | 2 | 4 | 126:314 | 8 |
| 18 | BK Spartak Uherský Brod | 6 | 1 | 5 | 188:241 | 7 |
| 19 | Basket UH - U10 | 6 | 1 | 5 | 160:298 | 7 |
| 20 | BBA Tygři Brno B | 6 | 0 | 6 | 56:344 | 6 |
| 21 | BK Blansko | 4 | 1 | 3 | 106:173 | 5 |












