Tabulka
| # | Oddíl | U | V | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBA Tygři Brno A | 4 | 4 | 0 | 257:89 | 8 |
| 2 | Vlčata Žďár | 4 | 4 | 0 | 266:114 | 8 |
| 3 | Jiskra Kyjov | 4 | 3 | 1 | 201:103 | 7 |
| 4 | Žabiny Brno | 4 | 3 | 1 | 199:124 | 7 |
| 5 | Dubínci | 4 | 3 | 1 | 182:108 | 7 |
| 6 | BC Vysočina | 4 | 3 | 1 | 198:143 | 7 |
| 7 | TJ Sokol Hornets Bystřice nad Pernštejnem | 4 | 3 | 1 | 155:136 | 7 |
| 8 | BBA Skokani Brno A | 4 | 2 | 2 | 137:102 | 6 |
| 9 | SK Renocar Podolí | 4 | 2 | 2 | 190:165 | 6 |
| 10 | BK Vyškov | 4 | 2 | 2 | 131:130 | 6 |
| 11 | Basket Kohouti - Babice | 4 | 2 | 2 | 130:150 | 6 |
| 12 | TJ Sokol Lanžhot | 4 | 2 | 2 | 148:171 | 6 |
| 13 | Basket Brno S | 4 | 2 | 2 | 151:185 | 6 |
| 14 | KP Brno | 4 | 2 | 2 | 107:146 | 6 |
| 15 | BK Spartak Uherský Brod | 4 | 1 | 3 | 125:151 | 5 |
| 16 | BBK Blansko | 4 | 1 | 3 | 136:172 | 5 |
| 17 | BBA Skokani Brno B | 4 | 1 | 3 | 137:185 | 5 |
| 18 | BK Blansko | 4 | 1 | 3 | 106:173 | 5 |
| 19 | Basket Brno H | 4 | 1 | 3 | 136:219 | 5 |
| 20 | Basket UH - U10 | 4 | 0 | 4 | 102:224 | 4 |
| 21 | BBA Tygři Brno B | 4 | 0 | 4 | 51:255 | 4 |











