Tabulka
| # | Oddíl | U | V | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BASKET Brno | 12 | 11 | 1 | 752:418 | 23 |
| 2 | SK Renocar Podolí | 12 | 10 | 2 | 750:418 | 22 |
| 3 | BC Vysočina | 12 | 10 | 2 | 606:401 | 22 |
| 4 | Vlčata Žďár | 12 | 9 | 3 | 641:448 | 21 |
| 5 | Žabiny Brno | 12 | 7 | 5 | 526:550 | 19 |
| 6 | Jiskra Kyjov | 12 | 6 | 6 | 639:516 | 18 |
| 7 | BBA Skokani Brno A | 12 | 6 | 6 | 639:599 | 18 |
| 8 | BBA Tygři Brno | 12 | 6 | 6 | 573:594 | 18 |
| 9 | TJ Třebíč | 12 | 5 | 7 | 647:640 | 17 |
| 10 | KP Brno | 12 | 3 | 9 | 417:594 | 15 |
| 11 | BK Blansko | 10 | 4 | 6 | 400:363 | 14 |
| 12 | BK Vyškov | 12 | 2 | 10 | 348:641 | 14 |
| 13 | Jiskra Kyjov G | 12 | 2 | 10 | 348:708 | 14 |
| 14 | BBA Skokani Brno B | 10 | 1 | 9 | 263:659 | 11 |











