Tabulka
| # | Oddíl | U | V | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BASKET Brno | 14 | 13 | 1 | 850:503 | 27 |
| 2 | SK Renocar Podolí | 14 | 12 | 2 | 932:458 | 26 |
| 3 | BC Vysočina | 14 | 12 | 2 | 712:470 | 26 |
| 4 | TJ Třebíč | 16 | 9 | 7 | 958:781 | 25 |
| 5 | Vlčata Žďár | 14 | 10 | 4 | 749:537 | 24 |
| 6 | BBA Tygři Brno | 14 | 8 | 6 | 685:663 | 22 |
| 7 | Žabiny Brno | 14 | 8 | 6 | 636:619 | 22 |
| 8 | BBA Skokani Brno A | 14 | 7 | 7 | 735:703 | 21 |
| 9 | Jiskra Kyjov | 14 | 6 | 8 | 724:614 | 20 |
| 10 | Jiskra Kyjov G | 16 | 3 | 13 | 442:895 | 19 |
| 11 | BK Blansko | 12 | 5 | 7 | 477:434 | 17 |
| 12 | KP Brno | 14 | 3 | 11 | 487:714 | 17 |
| 13 | BK Vyškov | 14 | 2 | 12 | 424:752 | 16 |
| 14 | BBA Skokani Brno B | 14 | 1 | 13 | 331:932 | 15 |
| 15 | Basket UH | 2 | 2 | 0 | 89:30 | 4 |
| 16 | Vlčata Žďár B | 2 | 0 | 2 | 68:194 | 2 |











