Tabulka
| # | Oddíl | U | V | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Žabiny Brno | 6 | 6 | 0 | 360:192 | 12 |
| 2 | BK Blansko | 6 | 5 | 1 | 554:79 | 11 |
| 3 | KP Brno N | 6 | 3 | 3 | 398:218 | 9 |
| 4 | Sokol Lanžhot | 6 | 1 | 5 | 209:443 | 7 |
| 5 | SK K2 Prostějov | 6 | 0 | 6 | 38:627 | 6 |
| # | Oddíl | U | V | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Žabiny Brno | 6 | 6 | 0 | 360:192 | 12 |
| 2 | BK Blansko | 6 | 5 | 1 | 554:79 | 11 |
| 3 | KP Brno N | 6 | 3 | 3 | 398:218 | 9 |
| 4 | Sokol Lanžhot | 6 | 1 | 5 | 209:443 | 7 |
| 5 | SK K2 Prostějov | 6 | 0 | 6 | 38:627 | 6 |













