Tabulka
| # | Oddíl | U | V | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BASKET Brno | 14 | 13 | 1 | 850:503 | 27 |
| 2 | SK Renocar Podolí | 14 | 12 | 2 | 932:458 | 26 |
| 3 | BC Vysočina | 14 | 12 | 2 | 712:470 | 26 |
| 4 | Vlčata Žďár | 14 | 10 | 4 | 749:537 | 24 |
| 5 | BBA Tygři Brno | 14 | 8 | 6 | 685:663 | 22 |
| 6 | Žabiny Brno | 14 | 8 | 6 | 636:619 | 22 |
| 7 | TJ Třebíč | 14 | 7 | 7 | 764:713 | 21 |
| 8 | BBA Skokani Brno A | 14 | 7 | 7 | 735:703 | 21 |
| 9 | Jiskra Kyjov | 14 | 6 | 8 | 724:614 | 20 |
| 10 | BK Blansko | 12 | 5 | 7 | 477:434 | 17 |
| 11 | KP Brno | 14 | 3 | 11 | 487:714 | 17 |
| 12 | BK Vyškov | 14 | 2 | 12 | 424:752 | 16 |
| 13 | Jiskra Kyjov G | 14 | 2 | 12 | 384:822 | 16 |
| 14 | BBA Skokani Brno B | 12 | 1 | 11 | 287:844 | 13 |
| 15 | Vlčata Žďár B | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 16 | Basket UH | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |











