Tabulka
| # | Oddíl | U | V | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BK Blansko | 12 | 8 | 4 | 659:568 | 20 |
| 2 | KP Brno C | 12 | 8 | 4 | 679:589 | 20 |
| 3 | SKB Tišnov | 10 | 8 | 2 | 609:482 | 18 |
| 4 | Žabiny Brno C | 10 | 7 | 3 | 632:458 | 17 |
| 5 | TJ Sokol Podolí | 10 | 2 | 8 | 448:569 | 12 |
| 6 | BK Vyškov | 10 | 2 | 8 | 467:613 | 12 |
| 7 | BK Třebíč | 8 | 1 | 7 | 336:551 | 9 |
| # | Oddíl | U | V | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BK Blansko | 12 | 8 | 4 | 659:568 | 20 |
| 2 | KP Brno C | 12 | 8 | 4 | 679:589 | 20 |
| 3 | SKB Tišnov | 10 | 8 | 2 | 609:482 | 18 |
| 4 | Žabiny Brno C | 10 | 7 | 3 | 632:458 | 17 |
| 5 | TJ Sokol Podolí | 10 | 2 | 8 | 448:569 | 12 |
| 6 | BK Vyškov | 10 | 2 | 8 | 467:613 | 12 |
| 7 | BK Třebíč | 8 | 1 | 7 | 336:551 | 9 |











