Tabulka
| # | Oddíl | U | V | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BC Benešov | 5 | 5 | 0 | 327:182 | 10 |
| 2 | Žabiny Brno | 5 | 4 | 1 | 382:207 | 9 |
| 3 | BK Blansko | 5 | 2 | 3 | 270:238 | 7 |
| 4 | Vlčice Žďár | 5 | 2 | 3 | 270:277 | 7 |
| 5 | BK Studánka Pardubice | 5 | 2 | 3 | 262:287 | 7 |
| 6 | BK Žabiny Brno B | 5 | 0 | 5 | 136:456 | 5 |
| # | Oddíl | U | V | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BC Benešov | 5 | 5 | 0 | 327:182 | 10 |
| 2 | Žabiny Brno | 5 | 4 | 1 | 382:207 | 9 |
| 3 | BK Blansko | 5 | 2 | 3 | 270:238 | 7 |
| 4 | Vlčice Žďár | 5 | 2 | 3 | 270:277 | 7 |
| 5 | BK Studánka Pardubice | 5 | 2 | 3 | 262:287 | 7 |
| 6 | BK Žabiny Brno B | 5 | 0 | 5 | 136:456 | 5 |












