Tabulka
| # | Oddíl | U | V | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KP Brno D | 9 | 6 | 3 | 554:441 | 15 |
| 2 | BK Blansko | 9 | 5 | 4 | 507:499 | 14 |
| 3 | BC Vysočina | 7 | 6 | 1 | 509:340 | 13 |
| 4 | Jiskra Kyjov | 9 | 3 | 6 | 510:531 | 12 |
| 5 | Vlčice Žďár | 7 | 4 | 3 | 454:379 | 11 |
| 6 | TJ Sokol Lanžhot | 8 | 3 | 5 | 442:581 | 11 |
| 7 | BBK Brno | 5 | 0 | 5 | 209:414 | 5 |
| # | Oddíl | U | V | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KP Brno D | 9 | 6 | 3 | 554:441 | 15 |
| 2 | BK Blansko | 9 | 5 | 4 | 507:499 | 14 |
| 3 | BC Vysočina | 7 | 6 | 1 | 509:340 | 13 |
| 4 | Jiskra Kyjov | 9 | 3 | 6 | 510:531 | 12 |
| 5 | Vlčice Žďár | 7 | 4 | 3 | 454:379 | 11 |
| 6 | TJ Sokol Lanžhot | 8 | 3 | 5 | 442:581 | 11 |
| 7 | BBK Brno | 5 | 0 | 5 | 209:414 | 5 |











