Tabulka
| # | Oddíl | U | V | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BC Vysočina | 12 | 9 | 3 | 817:594 | 21 |
| 2 | KP Brno D | 12 | 9 | 3 | 773:591 | 21 |
| 3 | Vlčice Žďár | 12 | 8 | 4 | 782:589 | 20 |
| 4 | BK Blansko | 12 | 6 | 6 | 699:672 | 18 |
| 5 | Jiskra Kyjov | 12 | 5 | 7 | 708:705 | 17 |
| 6 | TJ Sokol Lanžhot | 12 | 4 | 8 | 616:796 | 16 |
| 7 | BBK Brno | 12 | 1 | 11 | 429:877 | 13 |












