Tabulka
| # | Oddíl | U | V | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BC Vysočina | 3 | 3 | 0 | 255:136 | 6 |
| 2 | KP Brno D | 3 | 2 | 1 | 190:144 | 5 |
| 3 | TJ Sokol Lanžhot | 3 | 2 | 1 | 181:208 | 5 |
| 4 | Jiskra Kyjov | 4 | 1 | 3 | 211:252 | 5 |
| 5 | Vlčice Žďár | 2 | 1 | 1 | 127:100 | 3 |
| 6 | BK Blansko | 2 | 0 | 2 | 73:127 | 2 |
| 7 | BBK Brno | 1 | 0 | 1 | 37:107 | 1 |
| # | Oddíl | U | V | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BC Vysočina | 3 | 3 | 0 | 255:136 | 6 |
| 2 | KP Brno D | 3 | 2 | 1 | 190:144 | 5 |
| 3 | TJ Sokol Lanžhot | 3 | 2 | 1 | 181:208 | 5 |
| 4 | Jiskra Kyjov | 4 | 1 | 3 | 211:252 | 5 |
| 5 | Vlčice Žďár | 2 | 1 | 1 | 127:100 | 3 |
| 6 | BK Blansko | 2 | 0 | 2 | 73:127 | 2 |
| 7 | BBK Brno | 1 | 0 | 1 | 37:107 | 1 |











