Tabulka
| # | Oddíl | U | V | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KP Brno D N | 7 | 6 | 1 | 435:276 | 13 |
| 2 | TJ Sokol Lanžhot | 6 | 2 | 4 | 282:331 | 8 |
| 3 | BK Blansko | 4 | 3 | 1 | 196:174 | 7 |
| 4 | BK Vyškov | 6 | 1 | 5 | 263:346 | 7 |
| 5 | Jiskra Kyjov | 4 | 2 | 2 | 204:223 | 6 |
| 6 | BC Vysočina B | 3 | 1 | 2 | 139:169 | 4 |
| # | Oddíl | U | V | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KP Brno D N | 7 | 6 | 1 | 435:276 | 13 |
| 2 | TJ Sokol Lanžhot | 6 | 2 | 4 | 282:331 | 8 |
| 3 | BK Blansko | 4 | 3 | 1 | 196:174 | 7 |
| 4 | BK Vyškov | 6 | 1 | 5 | 263:346 | 7 |
| 5 | Jiskra Kyjov | 4 | 2 | 2 | 204:223 | 6 |
| 6 | BC Vysočina B | 3 | 1 | 2 | 139:169 | 4 |













