Tabulka
| # | Oddíl | U | V | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KP Brno D | 9 | 6 | 3 | 554:441 | 15 |
| 2 | BC Vysočina | 7 | 6 | 1 | 509:340 | 13 |
| 3 | Jiskra Kyjov | 9 | 3 | 6 | 510:531 | 12 |
| 4 | BK Blansko | 8 | 4 | 4 | 431:456 | 12 |
| 5 | Vlčice Žďár | 6 | 3 | 3 | 371:325 | 9 |
| 6 | TJ Sokol Lanžhot | 6 | 3 | 3 | 345:422 | 9 |
| 7 | BBK Brno | 5 | 0 | 5 | 209:414 | 5 |
| # | Oddíl | U | V | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KP Brno D | 9 | 6 | 3 | 554:441 | 15 |
| 2 | BC Vysočina | 7 | 6 | 1 | 509:340 | 13 |
| 3 | Jiskra Kyjov | 9 | 3 | 6 | 510:531 | 12 |
| 4 | BK Blansko | 8 | 4 | 4 | 431:456 | 12 |
| 5 | Vlčice Žďár | 6 | 3 | 3 | 371:325 | 9 |
| 6 | TJ Sokol Lanžhot | 6 | 3 | 3 | 345:422 | 9 |
| 7 | BBK Brno | 5 | 0 | 5 | 209:414 | 5 |











